تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | يستخدم VE TAPE لشفة الأنبوب المشابهة لـ STOPAQ PIPELINE TAPE | تطبيق: | السيطرة على التآكل من تركيب الانابيب |
---|---|---|---|
سماكة: | ≥1.8mm | اللون: | الرمادي والأبيض والأزرق والأخضر |
حجم لفة المتاحة (العرض × طول): | 2 "إلى 32" × 30 "إلى 100" | العلامة التجارية مماثلة: | STOPAQ |
اساسي: | ISO 21809 | ||
تسليط الضوء: | pipeline coatings,viscoelastic tape |
يستخدم VE TAPE لشفة الأنبوب المشابهة لـ STOPAQ PIPELINE TAPE
نحن زودت لدينا الشريط المرنة visco إلى العديد من مشاريع النفط والغاز لارتفاع درجة الحرارة أو درجات الحرارة المنخفضة ، لدينا أشرطة لديها مقاومة الطقس جيدة
وصف:
الشريط VE هو مادة البوليفين مرنة عالية الأداء من نوع جديد. يحافظ على الخصائص المزدوجة للمواد اللاصقة الصلبة والمواد اللاصقة السائلة. في الظروف العادية ، ستبقى ممتلكاته المرنة للفوسفات فوق 30 سنة. هذا المنتج لديه مرونة ممتازة ، مرونة الصوت و سهلة الاستخدام.
ميزة المنتج:
يمكن استخدامه في سطح الصلب ، PE ، PP ، FBE وما إلى ذلك مباشرة.
متوافقة تماما مع طلاء أخرى (PE بثلاث طبقات ، PVC ، CTE- طلاء ، الأسفلت)
مقاومة كيميائية ممتازة وختم ، إنها مقاومة للماء تمامًا.
يمكن أن يكون الإصلاح الذاتي للعيوب الخفيفة.
من المفيد أن يتم إجراء عملية التآكل والإصلاح المشتركة في الأنابيب ، وكذلك لأنابيب الكوع ، وثني الأنابيب ، وثلاث مفاصل ، وحافة معزولة.
درجة الحرارة القابلة للتطبيق على نطاق واسع (يمكن تثبيته بين -45 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية).
يمكن معالجة جودة البناء. ونادرا ما يؤثر على البيئة والمشغل.
يمكن تخزينها في وقت طويل والمواد التي تتبناها هي صديقة للبيئة.
أداء الطلاء المرنة Visco
بند | طريقة اختبار | أداء |
اللون | التقدير المرئي | أخضر |
سماكة | ASTM D 1000 | ≥1.8mm |
نطاق درجة حرارة التطبيق | ----- | -45 ~ 70 درجة مئوية |
مقاومة العزل المحددة | EN 12068 | 810 8 Ω.m2 |
قوة عازلة | الدين 53481 | ≥10kv / مم |
قوة قشر @ (23 ℃) إلى PE على الصلب إلى FBE | ISO 21809-3 | 4N / سم 5N / سم 6N / سم |
Lap Shear @ 23 ℃ | ISO 21809-3 | 0.04N / mm 2 |
أمتصاص الماء | ASTM D 570 | 0.03٪ |
مقاومة التأثير | EN 12068 | > 15J |
حل الكاثوديك | EN 12068 | ≤20 مم راد |
مقاومة التنقيط @ 85 ℃ لمدة 72 ساعة | ----- | لا نازف |
المقاومة الكيميائية 10 ٪ HCL ، 10 ٪ نا OH ، 3 ٪ NaCL لمدة 90 يوما | ----- | البشري |
الغمر بالماء الساخن @ 60 ℃ لمدة 120 يومًا | ---- | البشري |
مطاط فيسكو مرن منع التآكل
بند | طريقة اختبار | أداء |
اللون | التقدير المرئي | أخضر |
كثافة | NEN1833 | 1.4-1.6 جم / سم مكعب |
نطاق درجة حرارة التطبيق | - | -45 ~ 70 درجة مئوية |
استطالة عند الكسر | ASTM D1000 | > 100٪ |
أمتصاص الماء | ASTM D570 | ≤0.03 ٪ |
حجم المقاومة (Ω / م 2) | EN12068 | ≥1 * 10 8 |
اختبار رش الملح (5٪ ، 720h) | ASTM B117 | لا صدأ |
JINING XUNDA PIPE COATING COATING CO.، LTD -منتجات أخرى HOT
أي أسئلة الرجاء الاتصال بي ، لقد حصلنا بالفعل على موافقة شركة نفط الكويت على نظام طلاء الشريط المرنة visco-elastic.
اتصل شخص: Angelina Meng
الهاتف :: + 8618853777531