|
تفاصيل المنتج:
|
تطبيق: | السيطرة على التآكل من خطوط الأنابيب وبناء العزل المائي | سماكة: | 1.65 ملم |
---|---|---|---|
اللون: | أسود، أصفر، فضي | حجم لفة المتاحة (العرض × طول): | 2 "إلى 32" × 10 "إلى 325" |
العلامة التجارية مماثلة: | بوليكن ، دينسو ، ألتا | إستعمال: | الحماية من التآكل الأنابيب أو بناء تسرب المياه |
مواد: | البولي ايثيلين والبيتومين | اسم المنتج: | أشرطة القار الذاتي لاصقة لمفاصل الأنابيب مع مقاومة جيدة للتآكل والختم |
تسليط الضوء: | self adhesive bitumen waterproof tape,bitumen adhesive tape |
مواسير وصلات مكافحة التآكل الذاتي لاصق البيتومين الشريط جيد الختم
XUNDA T 600 سلسلة أسود اللون عالية تيت نظام البولي ايثيلين البيتومين وصف:
إن شريط البولي إيثيلين عالي التكاثف ذو اللون الأسود من سلسلة XUNDA T 600 هو نظام طلاء الشريط المطبق على البارد لحماية التآكل من النفط ، الغاز ، البتروكيماويات ، أنابيب المياه الجوفية أو خطوط الأنابيب العلوية والعزل المائي.
يتم تطبيق شريط البيتومين اللاصق ذاتيًا بعد التمهيدي باليد أو بآلة تغليف
بناء
تتكون مواصفات الشريط من ثلاث طبقات ،
المادة اللاصقة: مطاط البوتيل المركب القاروسي والتصاق الراتنجات
دعم الفيلم: مزيج خاص من polyolefines استقرت
interleaf: فيلم Antihetesive معالج بالسيليكون
الميزات
مركب بيوتيل بيتومين مركب قوي
التصاق ممتازة للأنبوب والنفس
توفر المرونة حماية إضافية في المناطق المعرضة للخطر
مطابقة ممتازة وسمك موحد متسقة
تطبق بسهولة مع عدم وجود معدات خاصة
متوافق مع الطلاء الأنبوبي المشترك
مقاومة ممتازة للانفصال الكاثودي
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
يمكن تطبيقها على نطاق واسع لدرجة الحرارة
التوافق الجيد وسمك موحد متسقة
تطبق الباردة
بيع شريط لاصق ذاتي القار لمفاصل المواسير مع مقاومة جيدة للتآكل وختم الخصائص الفيزيائية
البدائل المادية | وحدة | طريقة اختبار | القيم النمطية | |||
السمك الكلي | المل وحدة طول | ASTM D 1000 | 40mils | 50mils | 60mils | 65mils |
قوة الشد | رطل / في | ASTM D 1000 | 30 (5KG / سم) | 35 (6.3kg / سم) | 39 (7KG / سم) | 42 (7.5KG / سم) |
استطالة | ٪ | ASTM D 1000 | 400 | 400 | 450 | 500 |
الطول | 10 م - 100 م | |||||
عرض | 50 مم -800 ملم | |||||
قشر التصاق لتعيين الأنابيب | أوقية / في | ASTM D 1000 | 269 (3kg و/ سم) | 296 (3.3KG / سم) | 314 (3.5 كجم / سم) | 340 (3.8KG / سم) |
للدعم | أوقية / في | ASTM D 1000 | 90 (1KG / سم) | 90 (1KG / سم) | 117 (1.3KG / سم) | 135 (1.5KG / سم) |
قوة عازلة | KV / مم | ASTM D 1000 | 42 | 42.6 | 43 | 43.8 |
حجم المقاومة | أوم · م | ASTM D 257 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 |
معدل نقل بخار الماء | g / m2 / 24h | ASTM E 96 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
امتصاص الماء | ٪ | ASTM D 570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
درجة حرارة التطبيق | F | -31- + 160 (-35- + 70 ℃) | ||||
أقصى درجة حرارة الخدمة | F | -40- + 176 (-40- + 80 ℃) |
معلومات الشركة-- نحن لتصنيع البولي اثيلين القار الذاتي لاصقة النفس xunda t 600 أسود اللون 1.65mm سميكة
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول شريط لاصق من مادة البولي إيتيلين اللاصقة XUNDA T 600 أسود اللون 1.65mm سميك ، لا تتردد في الاتصال بنا
اتصل شخص: Angelina Meng
الهاتف :: + 8618853777531